для перевозки квадроцикла, стройматериалов и других грузов.
Исполнение
Стандартная комплектация
Дополнительное оборудование
Технические характеристики
Исполнение | 2,5х1,5 рес/13″ СПОРТ | 2,5х1,5 рес/16″ СПОРТ | |
Полная масса прицепа, кг | 750 | ||
Грузоподъемность, кг | 500 | ||
Габаритные размеры без тента (при Мснар), мм | 3815х2020х 920 | 3815х2140х 975 | |
Высота с тентом h=235 / h=710 / h=1210 мм | 1155/1630/2130 | 1210/1685/2185 | |
Внутренние размеры кузова с тентом h=235 /h=710 /h=1210 мм | 2370 х 1500 х525/1000/1500 | ||
Высота бортов от пола, мм | 310 | ||
Дорожный просвет, мм | 235 | 290 | |
Колея, мм | 1792 | 1839 (ET40)/1823 (ET58) | |
Диски: размер / крепление / ЕТ | 5Jх13Н2/ 98х4/ +29 | 6Jх16Н2/ 139,7х5/ +40 или 5Jх16H2/139,7х5/+58 |
ВНИМАНИЕ!!! Указана максимально возможная длина лодки/катера. Возможность перевозить на прицепе лодку определенной длины зависит от расположения центра тяжести и обводов лодки/катера, навесного оборудования.
* Данные размеры могут отличаться от фактических. Более подробную информацию уточняйте по телефону 33-77-81
Контакты: