Все лодочные прицепы оцинкованные, методом горячего цинкования
Прицеп для перевозки лодки/катера
Длиной до 6 м****, массой до 510 кг.
Одноосный, без тормозной системы.
Рессорная подвеска.
Исполнение
Стандартная комплектация
Дополнительное оборудование
Технические характеристики
Исполнение: Дельфин | 6,0 рес/13″ | 6,0 рес/16″ | |
---|---|---|---|
Полная масса прицепа, кг | 750 | ||
Грузоподъемность, кг | 510 | ||
Максимальная длина лодки/ катера, м**** | 6,0 | ||
Габаритные длина х ширина, мм ( с выдвинутыми кр-ми зад.фонарей) | 6145(6445) х 2180 | 6145(6445) х 2300 | |
Габарит.высота (до ложементов), мм | 825 | 865 | |
Высота с лебедкой (ниж. полож.), мм | 975 | 1015 | |
База, мм | 4835 | ||
Колея, мм | 1992 | 1970 | |
Дорожный просвет, мм | 252 | 285 | |
Диски: размер / крепление / ЕТ | 5Jх13Н2/ 98х4/ +29 | 6,5Jх16Н2/ 139,7х5/ +40 |
* Данные размеры могут отличаться от фактических. Более подробную информацию уточняйте по телефону 33-77-81
Контакты: