Длина перевозимого судна до 3.8 м.
Все лодочные прицепы оцинкованные, методом горячего цинкования
В базовую комплектацию входит:
Технические характеристики
Варианты расположения оси | ось над рессорой / ось под рессорой |
Полная масса прицепа | 460 кг |
Грузоподъемность | 350 кг |
Снаряженная масса (без доп. оборудования) | 110 кг |
Длина перевозимого судна, мм | до 3600 мм |
Габаритные размеры | 3932х1689х700 мм |
Выдвижное дышло | Нет мм |
Лебедка | в комплекте, фал 8м |
Колея | 1490 мм |
Размер шин | R13 |
Подвеска | Рессорно-амортизаторная |
Количество листов рессоры | 3 шт |
Автономная тормозная система | нет |
Самосвальная конструкция | да (опция) |
Нагрузка на сцепное устройство | от 25 до 75 кг |
Нагрузка на подножку | — кг |
Самая низкая точка от земли, мм. | 190 / 255 |
Погрузочная высота, мм. | 585…850 |
Количество осей/колес | 1/2 |
Нагрузка на одну ось | 460 кг |
Фонари | лампы накаливания |
Высота до замкового устройства от земли, мм. (верхнее положение) | — |
Высота до замкового устройства от земли, мм. (нижнее положение) | 445 |
Опоры для судна | Ложементы |
Петли крепления груза, шт. | 4 |
Защитное покрытие | цинк |
Дополнительные возможности | быстросъемная задняя панель со светотехникой |
Опции | Кронштейн запасного колеса, запасное колесо R13, подкатное колесо, самосвальные замки, ручки, крепления противооткатов, противооткатные упоры, карабины, брызговики |
* Данные размеры могут отличаться от фактических. Более подробную информацию уточняйте по телефону 33-77-81
Контакты: