Все лодочные прицепы оцинкованные, методом горячего цинкования
В базовую комплектацию входит:
Варианты расположения оси | ось над рессорой / ось под рессорой |
Полная масса прицепа | 748 кг |
Грузоподъемность | 548 кг |
Снаряженная масса (без доп. оборудования) | 200 кг |
Длина перевозимого судна, мм | 3000…4500 мм |
Габаритные размеры | 4236х2143х1163 мм |
Выдвижное дышло | Да (+578 мм) мм |
Лебедка | Дополнительная опция / фал 8м |
Колея | 1850 мм |
Размер шин | R13 |
Подвеска | Рессорно-амортизаторная |
Количество листов рессоры | 5 шт |
Автономная тормозная система | нет |
Самосвальная конструкция | да |
Нагрузка на сцепное устройство | от 25 до 75 кг |
Нагрузка на подножку | 50 кг |
Самая низкая точка от земли, мм. | 165 / 230 |
Погрузочная высота, мм. | 600…850 |
Количество осей/колес | 1/2 |
Нагрузка на одну ось | 748 кг |
Фонари | LED / лампы накаливания |
Высота до замкового устройства от земли, мм. (верхнее положение) | 390/490 |
Высота до замкового устройства от земли, мм. (нижнее положение) | 350 / 450 |
Опоры для судна | Ложементы |
Петли крепления груза, шт. | 4 |
Защитное покрытие | цинк |
Дополнительные возможности | быстросъемная задняя панель со светотехникой |
Опции | кронштейн запасного колеса , запасное колесо R13, лебедка, кронштейн лебедки, носовой упор, подкатное колесо, ролик килевой, ролик сред-ний, комплект бортов, фанера 9 мм |
* Данные размеры могут отличаться от фактических. Более подробную информацию уточняйте по телефону 33-77-81
Контакты: